Eisen ist beispielsweise für die Blutbildung, Selen für ein funktionierendes Immunsystem und Zink für das Körperwachstum zuständig. Werden nicht ausreichend Spurenelemente über die Nahrung aufgenommen, können aufgrund von Mangelerscheinungen Symptome wie starke Müdigkeit (Eisen) oder Hautprobleme (Zink) die Folgen sein. Während einer Schwangerschaft oder in speziellen Krankheitsfällen kann es zu einem erhöhten Bedarf an Spurenelementen z. B. Jod oder Eisen kommen. Mängel können anhand eines Bluttests festgestellt werden.
Spurenelemente gehören zur Gruppe der Mineralstoffe, die neben Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett und Vitaminen für den Stoffwechsel wichtig sind. Ein erwachsener Mensch benötigt pro Tag weniger als 50mg/kg jedes Spurenelements. Trotz dieser geringen Menge ist die Bedeutung von Spurenelementen nicht zu unterschätzen, denn sie wirken maßgeblich an unzähligen lebensnotwendigen Vorgängen im Körper mit wie zum Beispiel:
- Blutbildung und Sauerstofftransport: Eisen ist ausschlaggebend für die Blutbildung und den Sauerstofftransport im Körper, da es ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin ist. Zudem stellt das Spurenelement sicher, dass Enzyme und Stoffwechselvorgänge ordnungsgemäß funktionieren.
- Stoffwechsel: Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons Thyroxin und daher äußerst wichtig für den Stoffwechsel. Insbesondere das Nervensystem, aber auch alle anderen Organsysteme sind auf eine ausreichende Jodzufuhr angewiesen.
- Immunabwehr: Das Spurenelement Selen ist Bestandteil von zahlreichen Enzymen. Es unterstützt den Schilddrüsenstoffwechsel und hilft bei Entgiftungsprozessen des Körpers. In erster Linie stärkt das Selen (wie auch Zink) jedoch das Immunsystem und schützt den Körper vor freien Radikalen.
- Knochenaufbau: Zink wirkt sowohl bei der DNA-Synthese als auch bei der Gewebebildung mit, wodurch das Spurenelement für das Wachstum und die Entwicklung von Kindern von großer Bedeutung ist.
- Regulierung des Blutzuckerhaushalts: Chrom ist in erster Linie bei der Blutzuckerregulierung ausschlaggebend, da es eine direkte Wirkung auf die Insulinfreisetzung hat. Ein Mangel an Chrom kann demnach zu einer Störung der Zuckerverwertung und in weiterer Folge zu Diabetes führen.
- Energiegewinnung: Zink sorgt dafür, dass die Energie aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten auch von Zellen verarbeitet wird. Auch Chrom ist in unserem Körper für den Energiehaushalt verantwortlich.
SPUREN- ELEMENT | FUNKTION/ BESONDERHEIT | LEBENSMITTEL | ZUFUHR/TAG (ERWACHSENE) | MANGELERSCHEINUNGEN |
---|---|---|---|---|
CHROM | Blutzucker-Regulierung Chrom ist im Boden, in der Luft, im Wasser vorhanden | Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Leber, Eier, Vollkornzerealien, Nüsse, Birnen, Tomaten, Pilze, Rohzucker, Hefe | 0,03 - 0,1mg | Störung der Zuckerverwertung und in weiterer Folge Diabetes |
EISEN | Blutbildung und Sauerstofftransport; wichtig für Stoffwechselvorgänge Eisenmangel betrifft vor allem Frauen, Mädchen, Vegetarier. Tierisches Eisen wird leichter aufgenommen als pflanzliches | Rotes Fleisch, fetthaltiger Fisch, Vollkorngetreide, Spinat, Erbsen, Schwarzwurzel, Quinoa, Hirse, Amaranth, Weizenkleie | Männer 10mg, Frauen 15mg Wichtig: Die gleichzeitige Aufnahme von Vitamin C, Fleisch und Fisch fördert die Eisenaufnahme; kalziumhaltige Milchprodukte, schwarzer Tee oder Kaffee verringern sie | Blutarmut, Müdigkeit, Erschöpfung und geringere Konzentrationsfähigkeit |
FLUOR | Vorbeugende Wirkung gegen Karies, Festigung des Zahnschmelz In hohen Menge giftig | Salzwasserfisch (v.a. Sardinen), Schwarztee, Trinkwasser | Männer 3,8mg, Frauen 3,1mg | Zahnfäule |
JOD | Wichtig für Stoffwechsel, Energiehaushalt und Wachstum Mangelerscheinungen sind aufgrund der Salzjodierung seltener geworden. | Salzwasserfisch, Meeresalgen, Meeresfrüchte, jodiertes Speisesalz | 0,2mg | Jodmangel tritt hauptsächlich bei Verwendung von unjodiertem Salz auf und kann zu einer ernstzunehmenden Schilddrüsenerkrankung u. Wachstumstörungen führen |
SPUREN- ELEMENT | SPURENELEMENT | LEBENSMITTEL | ZUFUHR/TAG (ERWACHSENE) | MANGELERSCHEINUNGEN |
---|---|---|---|---|
KUPFER | Aufnahme von Eisen, Enzymstoffwechsel und Bildung von Bindegewebe | Innereien, Fisch, Krebstiere, grüne Gemüsesorten, Nüsse, Kakao, Kaffee, Tee | 1,0 - 1,5mg | Mangelerscheinungen sind selten Es kann jedoch zu einer Schwächung des Immunsystems bzw. Problemen mit den Muskeln kommen |
MANGAN | Aufbau von Knochen, Knorpel und Sehnen, Element vieler Enzyme | Tee und in geringen Mengen auch in anderen Lebensmitteln, wie Spinat, Lauch Erdbeeren, Haferflocken | 2,0 - 5,0mg | Sehr selten Depressionen oder Schwächegefühl |
MOLYBDÄN | Bestandteil von Enzymen | Getrocknete Hülsenfrüchte, Getreide, Milch, Leber, Nieren | 0,05 - 0,1mg | Mangelerscheinungen sind sehr selten |
SELEN | Bestandteil von zahlreichen Enzymen Unterstützung des Schilddrüsenstoffwechsels, Stärkung des Immunsystems Der Pflanzengehalt ist von der Selen-konzentration des Bodens abhängig und kann daher stark variieren | Fleisch, Fisch, Meerestiere, Eier, Linsen, Spargel, Getreide | 0,03 - 0,07mg | Mangelerscheinungen sind sehr selten |
ZINK | Zellwachstum, Nahrungsverwertung funktionierende Immunabwehr, Wundheilung Muss es täglich durch die Nahrung aufgenommen werden, das funktioniert mit tierischen Nahrungsmittel besser | Austern, Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte | Männer 10mg, Frauen 7mg | Wachstumsstörungen, Hautprobleme und schwaches Immunsystem |
Ein gesunder Erwachsener kann seinen Bedarf an Spurenelementen durch eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung problemlos decken. Da besonders viele Spurenelemente – zum Beispiel Chrom, Eisen und Zink – in Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten enthalten sind, sollten Vegetarier, die ebenfalls auf Fisch verzichten, darauf achten, ausreichend Spurenelemente über pflanzliche Kost (vor allem Vollkornprodukte, grünes Gemüse und Hülsenfrüchte, Milchprodukte und Eier) zu sich zu nehmen, um Mangelerscheinungen zu vermeiden.